# Tourenplanung<no value>

## Ihre Vorteile

- **Kunden nach Tour gruppieren** — Tourenkennzeichen für wiederkehrende Routen
- **Reihenfolge optimieren** — Stopps per Drag & Drop sortieren
- **Kartenansicht** — Tour auf Google Maps visualisieren
- **Frachtlisten drucken** — Übersicht aller Lieferungen pro Tour
- **Lieferscheine zuordnen** — Offene Lieferscheine direkt einer Tour zuweisen

## Funktionen im Detail

| Funktion | Beschreibung |
|----------|-------------|
| Tourenkennzeichen | Kunden fest einer Stammtour zuordnen |
| Tour zusammenstellen | Lieferscheine auswählen und gruppieren |
| Reihenfolge festlegen | Optimale Anfahrtsreihenfolge definieren |
| Kartenansicht | Route in Google Maps anzeigen |
| Frachtliste | Druckbare Übersicht mit Kunden, Adressen und Liefermengen |
| Export | Tourdaten als CSV für externe Routenplaner oder Navis |
